Навчальний план
Яворівського ліцею «Гуцульщина» для учнів 1-4 класів
Складено на основі Типових навчальних планів з українською мовою навчання за Шияном Р.Б
Наказ МОН від 08.10.2019р. №1272 (1-2 класи), від 08.10.2019р. №1273 (3-4 класи)
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | |||
1 клас | 2 клас | 3 клас | 4 клас | ||
Мовно-літературна | Українська мова | 5 | 5 | 5 | 5 |
Іноземна мова | 2 | 3 | 3 | 3 | |
Математична | Математика | 3 | 3 | 4 | 4 |
Мовно-літературна | Українська мова в інтегрованому курсі | 2 | 2 | 2 | 2 |
Математична | Я досліджую світ | 5 | 5 | 5 | 5 |
Природнича | |||||
Технологічна | |||||
Соціальна і здоров’язбережувальна | |||||
Громадянська та історична | |||||
Інформатична | Інформатика в інтегрованому курсі ЯДС | - | 1 | - | - |
Інформатика | - | - | 1 | 1 | |
Мистецька | Образотворче мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 |
Музичне мистецтво | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Фізкультурна | Фізична культура | 3 | 3 | 3 | 3 |
Всього (без фізичної культури) | 19 | 21 | 22 | 22 | |
Разом з фізичною культурою | 22 | 24 | 25 | 25 | |
Додаткові години варіативної складової | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Курс за вибором | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Основи християнської етики | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Індивідуальні консультації та групові заняття | |||||
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня | 20 | 22 | 23 | 23 | |
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 23 | 25 | 26 | 26 |
Навчальний план
Яворівського ліцею «Гуцульщина» для учнів 1-4 класів
філія Никовата
Складено на основі Типових навчальних планів з українською мовою навчання за Шияном Р.Б
Наказ МОН від 08.10.2019р. №1272 (1-2 класи), від 08.10.2019р. №1273 (3-4 класи)
Освітні галузі | Навчальні предмети | Кількість годин на тиждень у класах | ||||
1клас+2 клас+3 клас | ||||||
Мовно-літературна | Українська мова | 5 | ||||
Іноземна мова | 2 | |||||
1 | ||||||
Математична | Математика | 3 | ||||
1 | ||||||
Мовно-літературна | Українська мова в інтегрованому курсі | 2 | ||||
Математична | Я досліджую світ | 5 | ||||
Природнича | ||||||
Технологічна | ||||||
Соціальна і здоров’язбережувальна | ||||||
Громадянська та історична | ||||||
Інформатична | Інформатика в інтегрованому курсі ЯДС | 1 | ||||
Інформатика | 1 | |||||
Мистецька | Образотворче мистецтво | 1 | ||||
Музичне мистецтво | 1 | |||||
Фізкультурна | Фізична культура | 3 | ||||
Всього | 23 | |||||
Разом з фізкультурою | 26 | |||||
Додаткові години варіативної складової | ||||||
Курс за вибором | 1 | |||||
Основи християнської етики | 1 | |||||
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня | 20 | 22 | 23 | |||
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) | 27 | |||||
Коментарi